| Capitulo V · Talk too much |

24 1 2
                                    


Domingo. Día de juego.

El estadio Levi's se encontraba a tope para el encuentro entre los 49ers y las Águilas de Philadelphia. Conforme se acercaba el final de temporada las expectativas y el nerviosismo crecían a un grado que no dejaba dormir a nadie.

Todos los partidos para aquel punto eran importantes, pero para Sol era especial en otro nivel. Ahora mas que nunca debía demostrar su talento en la cancha, por esa razón su rendimiento fue aun mayor.

El marcador estaba empatado al comienzo del ultimo cuarto. La ofensiva de Philadelphia se encontraba en la cancha con tercera y diez.

49ers 17-17 Eagles | 15:00 | 4Q | La quarterback visitante estaba haciendo un acto de escapismo, pero al final es detenida y... San Francisco ya lleva cinco posesiones ofensivas deteniendo los avances.

49ers 17-17 Eagles | 13:56 | 4Q | Y si la quarterback de Philadelphia se equivocó, Ruiz no se quiere quedar atrás. Pase largo de la QB que es interceptado perdiendo la oportunidad de poder irse al frente en el marcador por primera vez en el juego.

49ers 17-17 Eagles | 13:05 | 4Q | ¡Capturada! El segundo medio no ha sido bueno para la quarterback de las Águilas. La vuelven a capturar y no aprovechan la intercepción.

49ers 17-17 Eagles | 11:02 | 4Q | ¡Me salió maga Ruiz! Se quita una captura que parecía que definía su serie ofensiva y consigue el primero y diez de manera personal. ¡ESCAPISTA!

49ers 17-17 Eagles | 10:19 | 4Q | Pese al ruido, pese a todo lo que me digan, Ruiz volvió a correr y consiguió el primero y diez. ¡La QB está encendida!

49ers 17-17 Eagles | 7:36 | 4Q | Jane sigue en los controles, los 49ers se han consumido el reloj de manera importante, además de generar dos castigos para los Eagles.

49ers 20-17 Eagles | 7:36 | 4Q | Mia Lacroix le da tres puntos a San Francisco para liderar el partido por primera vez. Un gol de campo de 52 yardas.

49ers 20-17 Eagles | 5:56 | 4Q | La quarterback de Philadelphia toma el ovoide con 5:56 en el reloj. ¿Podrá regresar a la zona prometida? Se ha ido en blanco en toda esta segunda mitad.

49ers 20-17 Eagles | 2:48 | 4Q | Nos acercamos a la pausa de los 2 minutos con un Philadelphia que va caminando por todo el emparrillado. En cada oportunidad han movido las cadenas sin que los 49ers puedan hacer algo.

49ers 20-17 Eagles | 2:00 | 4Q | La quarterback... se salió de la bolsa, no tuvo protección, corrió, corrió pero no pudo llegar a la marca del primero y gol.

49ers 20-17 Eagles | 1:30 | 4Q | Inmediatamente después llegan a la marca del primero y gol. ¡Tienen tres oportunidades para anotar o, al menos, empatar el juego!

49ers 20-17 Eagles | 1:00 | 4Q | La ofensiva quiere consumirse el tiempo pero de nuevo es capturada. Viene tercera oportunidad.

49ers 20-17 Eagles | 0:03 | 4Q | La quarterback se volvió loca. Una nueva captura, suelta el balón y... casi se lo quitan. Se viene el gol de campo para empatar el partido e irnos a tiempo extra.

49ers 20-20 Eagles | 0:00 | 4Q | Gol de campo de 44 yardas y nos vamos a tiempo extra.


Un pequeño descanso se había dado luego de que el tiempo regular terminara dando paso al tiempo extra. Ambos equipos se preparaban de diferente manera, primero debían realizar el volado, por esa razón Jane y Sol se acercaron a la media cancha en representación del equipo.

—Debes tranquilizarte Sol. Tu partido fue muy bueno —murmuro la quarterback mientras caminaban.

—Fue bueno, pero no perfecto.

Wide Receiver | #2 Serie PlayersWhere stories live. Discover now