Fact #134

161 2 4
                                    

This is a list of heights and zodiac signs of each president of the USA. Please, use this information responsibly. 

1. George Washington | 6'2" | Pisces

2. John Adams | 5'7" | Scorpio

3. Thomas Jefferson | 6'2" | Aries

4. James Madison | 5'4" | Pisces 

5. James Monroe | 6'0" | Taurus 

6. John Quincy Adams | 5'7" | Cancer

7. Andrew Jackson | 6'1" | Pisces 

8. Martin Van Buren | 5'6" | Sagittarius 

9. William Henry Harrison | 5'8" | Aquarius 

10. John Tyler | 6'0" | Aries

11. James Polk | 5'8" | Scorpio

12. Zachary Taylor | 5'8" | Sagittarius 

13. Millard Fillmore |  5'9" | Capricorn

14. Franklin Pierce | 5'10" | Sagittarius 

15. James Buchanan | 6'0" | Taurus

16. Abraham Lincoln | 6'4" | Aquarius 

17. Andrew Johnson | 5'10" | Capricorn

18. Ulysses S. Grant | 5'8" | Taurus

19. Rutherford B Hayes | 5'8" | Libra

20. James Garfield | 6'0" | Scorpio

21. Chester Arthur | 6'2" | Libra

22. Grover Cleveland | 5'11" | Pisces 

23. Benjamin Harrison | 5'6" | Leo

24. William McKinley | 5'7" | Aquarius 

25. Theodore Roosevelt | 5'10" | Scorpio

26. William Howard Taft | 6'0" | Virgo

27. Woodrow Wilson | 5'11" | Capricorn

28. Warren Harding | 6'0" | Scorpio

29. Calvin Coolidge | 5'10" | Cancer

30. Herbert Hoover | 5'11" | Leo

31. Franklin Delano Roosevelt | 6'2" | Aquarius 

32. Harry Truman | 5'9" | Taurus

33. Dwight Eisenhower | 5'9" | Libra

34. John F. Kennedy | 6'0" | Gemini 

35. Lyndon B Johnson | 6'3" | Virgo

36. Richard M. Nixon | 5'11 | Capricorn

37. Gerald Ford | 6'0" | Cancer

38. Jimmy Carter | 5'9" | Libra

39. Ronald Reagan | 6'1" | Aquarius 

40. George H.W Bush | 6'2" | Gemini

41. Bill Clinton | 6'2" | Leo

42. George Bush | 5'11" | Cancer

43. Barack Obama | 6'1" | Leo

44. Donald Trump | 6'3" | Gemini

The Big Book of Weird and Random FactsWhere stories live. Discover now