➥ rankings (ep 2)

4.3K 98 98
                                    

Rankings for Episode 2:

Note: Growth on rankings are all based off their episode one ranks, not the mid-week 1.

»»————-  ————-««

[01.] Lee Ga Eun (PLEDIS) ☆ | ⍍ 4

[02.] Ahn Yoo Jin (STARSHIP) ☆ | =

[03.] Kwon Eun Bi (WOOLLIM) ☆ | ⍍ 22

[04.] Jang Won Young (STARSHIP) ☆ | ⍔ 1

[05.] Miyawaki Sakura (HKT48) ☆ | ⍔ 4

[06.] Choi Ye Na (YUEHUA) ☆ | ⍍ 1

[07.] Wang Yi Ren (YUEHUA) ☆ | ⍍ 4

[08.] Goto Moe (AKB48) ☆ | ⍍ 8

[09.] Yamada Noe (NGT48) ☆ | ⍍ 36

[10.] Lee Chae Yeon (WM) ☆ | ⍍ 19

[11.] Takeuchi Miyu (AKB48) ☆ | ⍍ 28

[12.] Matsui Jurina (SKE48) ☆ | ⍔ 8

[13.] Kim Si Hyeon (YUEHUA) | ⍍ 2

[14.] Jang Gyu Ri (STONE MUSIC) | ⍔ 8

[15.] Heo Yoon Jin (PLEDIS) | ⍍ 4

[16.] Miyazaki Miho (AKB48) | ⍔ 1

[17.] Kim Min Joo (URBAN WORKS) | ⍔ 4

[18.] Lee Si An (STONE MUSIC) | ⍔ 10

[19.] Jo Yu Ri (STONE MUSIC) | ⍔ 9

[20.] Na Go Eun (RBW) | ⍍ 16

[21.] Kim Chae Won (WOOLLIM) | =

[22.] Shiroma Miru (NMB48) | ⍔ 13

[23.] Kojima Mako (AKB48) | ⍔ 11

[24.] Iwatate Saho (AKB48) | ⍍ 22

[25.] Kim Do Ah (FENT) | ⍍ 6

[26.] Park Seo Young (INDEPENDENT TRAINEE) | ⍍ 8

[27.] Yabuki Nako (HKT48) | ⍔ 13

[28.] Muto Tomu (AKB48) | ⍔ 5

[29.] Takahashi Juri (AKB48) | ⍔ 9

[30.] Bae Eun Yeong (STONE MUSIC) | ⍔ 12

[31.] Murakawa Bibian (HKT48) | ⍔ 3

[32.] Yoo Min Young (HOW) | ⍍ 54

[33.] Wang Ke (HOW) | ⍍ 59

[34.] Go Yoo Jin (BLOCKBERRY CREATIVE) | ⍔ 10

[35.] Park Hae Yoon (FNC) | ⍍ 24

[36.] Cho Ga Hyeon (STARSHIP) | ⍍ 29

[37.] Nakanishi Chiyori (AKB48) | ⍔ 15

[38.] Chiba Erii (AKB48) | ⍔ 11

[39.] Kim Min Seo (HOW) | ⍍ 23

[40.] Kang Hye Won (8D CREATIVE) | ⍔ 2

[41.] Asai Nanami (AKB48) | ⍔ 15

[42.] Motomura Aoi (HKT48) | ⍔ 5

[43.] Murase Sae (NMB48) | ⍔ 11

[44.] Kim So Hee (WOOLLIM) | ⍍ 4

[45.] Shitao Miyu (AKB48) | ⍔ 4

[46.] Hwang So Yeon (WELLMADE YEDANG) | ⍍ 44

[47.] Honda Hitomi (AKB48) | ⍔ 17

[48.] Lee Yoo Jeong (CNC) | ⍔ 15

[49.] Park Jinny (INDEPENDENT TRAINEE) | ⍍ 3

[50.] Yoon Hae Sol (MUSIC WORKS) | ⍔ 10

[51.] Kim Soo Yoon (WOOLLIM) | ⍍ 7

[52.] Choi Yeon Soo (YG KPLUS) | ⍔ 5

[53.] Nakano Ikumi (AKB48) | ⍔ 10

[54.] Hasegawa Rena (NGT48) | ⍍ 7

[55.] Matsuoka Natsumi (HKT48) | ⍔ 20

[56.] Park Min Ji (M&D17) | ⍔ 7

[57.] Shin Soo Hyun (FAVE) | ⍔ 15

[58.] Lee Ha Eun (MNH) | ⍔ 7

[59.] Mogi Shinobu (AKB48) | ⍔ 15

[60.] Lee Seung Hyeon (WM) | ⍍ 6

[61.] Aramaki Misaki (HKT48) | ⍔ 11

[62.] Cho Yeong In (WM) | ⍍ 12

[63.] Kim Na Young (BANANA CULTURE) | ⍔ 8

[64.] Imada Mina (HKT48) | ⍔ 11

[65.] Kim Da Yeon (CNC) | ⍔ 5

[66.] Sato Minami (AKB48) | ⍔ 9

[67.] Oda Erina (AKB48) | ⍔ 11

[68.] Yoon Eun Bin (CNC) | ⍔ 14

[69.] Park Chan Joo (M&D17) | ⍍ 16

[70.] Park Ji Eun (RBW) | ⍍ 7

[71.] Tanaka Miku (HKT48) | ⍔ 8

[72.] Kim Hyun Ah (COLLAZZO COMPANY) | ⍔ 5

[73.] Kato Yuuka (NMB48) | ⍔ 2

[74.] Kang Da Min (WELLMADE YEDANG) | ⍔ 4

[75.] Kim Cho Yeon (A TEAM) | ⍔ 7

[76.] Hong Ye Ji (CNC) | =

[77.] Won Seo Yeon (MMO) | ⍍ 4

[78.] Cho Ah Yeong (FNC) | ⍍ 5

[79.] Han Cho Won (CUBE) | ⍔ 15

[80.] Asai Yuuka (SKE48) | ⍔ 11

[81.] Nagano Serika (AKB48) | ⍔ 9

[82.] Naiki Kokoro (NMB48) | ⍔ 7

[83.] Ichikawa Manami (AKB48) | ⍔ 4

[84.] Kurihara Sae (HKT48) | ⍔ 11

[85.] Son Eun Chae (MILLION MARKET) | ⍍ 10

[86.] Alex Christine (ZB LABEL) | ⍍ 2

[87.] Shinozaki Ayana (AKB48) | ⍔ 3

[88.] Ahn Ye Won (YG KPLUS) | ⍔ 6

[89.] Kim Da Hye (BANANA CULTURE) | ⍔ 9

[90.] Cho Sa Rang (MILLION MARKET) | ⍔ 1

[91.] Tsukiashi Amane (HKT48) | ⍔ 13

[92.] Choi So Eun (MUSIC WORKS) | ⍔ 6

[93.] Kim Yoo Bin (CNC) | ⍔ 3

[94.] Lee Chae Jeong (M&D17) | ⍍ 2

[95.] Umeyama Cocona (NMB48) | ⍔ 1

[96.] Uemura Azusa (NMB48) | ⍔ 3

Produce 48: Profiles [P101 S3]Where stories live. Discover now