B E W E R T U N G

178 20 29
                                    

𝓥ielen Dank an alle Teilnehmer!

Hoppla! Dieses Bild entspricht nicht unseren inhaltlichen Richtlinien. Um mit dem Veröffentlichen fortfahren zu können, entferne es bitte oder lade ein anderes Bild hoch.

𝓥ielen Dank an alle Teilnehmer!

Insgesamt gibt es 110 Punkte zu erreichen.

Bevor ihr Fragen über eure Bewertung stellt:
Am Ende gibt es noch eine kleine Informationen diesbezüglich.

B E W E R T U N G E N

@crazxfangurl - Perfect Illusion

Titel | | 4/5 Punkte
Klappentext | | 8/15 Punkte
Inhalt | | 14/20 Punkte
Rechtschreibung | | 7/10 Punkte
Logik | | 10/10 Punkte
Gliederung | | 10/10 Punkte
Schreibstil | | 7/10 Punkte
Idee | | 9/15 Punkte
Gesamteindruck | | 11/15 Punkte

GESAMTPUNKTZAHL | | 80 Punkte

-

@Shiva2009l - Build me back up, Bad Boy

Titel | | 4/5 Punkte
Klappentext | | 6/15 Punkte
Inhalt | | 15/20 Punkte
Rechtschreibung | | 8/10 Punkte
Logik | | 10/10 Punkte
Gliederung | | 8/10 Punkte
Schreibstil | | 7/10 Punkte
Idee | | 8/15 Punkte
Gesamteindruck | | 10/15 Punkte

GESAMTPUNKTZAHL | | 76 Punkte

-

@AQueenNia - Harry Potter One-Shots

Titel | | 2/5 Punkte
Klappentext | | 7/15 Punkte
Inhalt | | 13/20 Punkte
Rechtschreibung | | 7/10 Punkte
Logik | | 10/10 Punkte
Gliederung | | 8/10 Punkte
Schreibstil | | 5/10 Punkte
Idee | | 5/15 Punkte
Gesamteindruck | | 11/15 Punkte

GESAMTPUNKTZAHL | | 68 Punkte

-

@Orphicrain - Of Force and Despair

Titel | | 5/5 Punkte
Klappentext | | 12/15 Punkte
Inhalt | | 19/20 Punkte
Rechtschreibung | | 10/10 Punkte
Logik | | 10/10 Punkte
Gliederung | | 10/10 Punkte
Schreibstil | | 10/10 Punkte
Idee | | 13/15 Punkte
Gesamteindruck | | 14/15 Punkte

GESAMTPUNKTZAHL | | 103 Punkte

-

Darliine - Wermpir

Titel | | 4/5 Punkte
Klappentext | | 10/15 Punkte
Inhalt | | 12/20 Punkte
Rechtschreibung | | 6/10 Punkte
Logik | | 6/10 Punkte
Gliederung | | 8/10 Punkte
Schreibstil | | 8/10 Punkte
Idee | | 10/15 Punkte
Gesamteindruck | | 9/15 Punkte

Nyctophilia AwardWo Geschichten leben. Entdecke jetzt